XYZ24040213601深圳市三和朝阳科技股份有限公司报告公示
职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 深圳市三和朝阳科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300050470270U |
检测报告编号 | XYZ24040213601 | 检测任务编号 | XYZ24040213601 |
所属行业 | 锂离子电池制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 马小连 | 联系电话 | 13711705760 |
用人单位地址 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技(深圳)有限公司园区厂房B201 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 心邀(深圳)环境检测技术有限公司 |
项目负责人 | 崔庆华 |
项目组成员 | 黄福生、夏天、汪新云、杨坚、李佳文、温晓文、曾斌强 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-04-17 | 黄福生、夏天 | 马小连 |
现场采样 | 2024-04-24 | 杨坚、李佳文 | 马小连 |
现场测量 | 2024-04-24 | 杨坚、李佳文 | 马小连 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | |
现场采样相片 | |
现场测量相片 |