XYZ24032908201深圳市泰润电子轻胶制品有限公司报告公示
职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 深圳市泰润电子轻胶制品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300789206080Y |
检测报告编号 | XYZ24032908201 | 检测任务编号 | XYZ24032908201 |
所属行业 | 塑料薄膜制造 | 企业规模 | 中型 |
联系人姓名 | 李茗 | 联系电话 | 13798436770 |
用人单位地址 | 广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路6号(兴围第三业区)第11栋第一、二、三层 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 心邀(深圳)环境检测技术有限公司 |
项目负责人 | 崔庆华 |
项目组成员 | 黄福生、杨坚、李佳文 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-03-29 | 黄福生、杨坚 | 李茗 |
现场采样 | 2024-04-02 | 杨坚、李佳文 | 李茗 |
现场测量 | 2024-04-02 | 杨坚、李佳文 | 李茗 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | |
现场采样相片 | |
现场测量相片 |