XYZ24010810701泰业精密工业(深圳)有限公司报告公示
技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 泰业精密工业(深圳)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300581558343R |
检测报告编号 | XYZ24010810701 | 检测任务编号 | XYZ24010810701 |
所属行业 | 金属结构制造 | 企业规模 | 微型 |
联系人姓名 | 朱政 | 联系电话 | 13670042500 |
用人单位地址 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区六和路21号厂房3栋101 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 心邀(深圳)环境检测技术有限公司 |
项目负责人 | 崔庆华 |
项目组成员 | 黄福生、周星驰、杨坚、李佳文 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-02-21 | 黄福生、周星驰 | 朱政 |
现场采样 | 2024-03-04 | 杨坚、李佳文 | 朱政 |
现场测量 | 2024-03-04 | 杨坚、李佳文 | 朱政 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
现场采样相片 |
|
现场测量相片 |
|