XYZ24011513801深圳市万德数字科技有限公司报告公示
技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 深圳市万德数字科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300586721349N |
检测报告编号 | XYZ24011513801 | 检测任务编号 | XYZ24011513801 |
所属行业 | 印刷专用设备制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 李发财 | 联系电话 | 18948797150 |
用人单位地址 | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同心社区丰顺路7号101 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 心邀(深圳)环境检测技术有限公司 |
项目负责人 | 崔庆华 |
项目组成员 | 黄福生、周星驰、杨坚、李佳文 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-02-22 | 黄福生、周星驰 | 李发财 |
现场采样 | 2024-03-05 | 杨坚、李佳文 | 李发财 |
现场测量 | 2024-03-05 | 杨坚、李佳文 | 李发财 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
现场采样相片 |
|
现场测量相片 |
|